Zu den einzelnen Typen siehe hier.
Sorte | Typ | THC | CBD | Hersteller / Größen |
Bedrocan | THC↑ | 22 | < 1 | Bedrocan |
Bedica | THC↓ | 14 | < 1 | Niederlande |
Bedrobinol | THC↔ | 13,5 | < 1 | 5 g |
Bediol | THC=CBD | 6,3 | 8 | |
Bedrolite | CBD | < 1 | 9 | |
Pedanios 22/1 | THC↓ | 22 | < 1 | Aurora |
Pedanios 20/1 | THC↓ ? | 20 | < 1 | Kanada |
Pedanios 18/1 | THC↓ | 18 | < 1 | 10 g |
Pedanios 16/1 | THC↓ | 16 | < 1 | |
Pedanios 14/1 | THC↑ | 14 | < 1 | |
Pedanios 8/8 | THC=CBD | 8 | 8 | |
| THC↑ | 16,5 | < 0,05 | Tweed |
| THC↑ | 13,5 | < 0,05 | Kanada |
Penelope | THC=CBD | 10,4 | 7,5 | 5, 10, 20 g |
Argyle | THC=CBD | 5,4 | 7 | |
Bakerstreet | THC↓ | 23,4 | < 0,5 | |
Orange No 1 | THC↓ | 13,6 | < 0,5 | |
Green No 3 | THC=CBD | 8,1 | 11,7 | |
Red No 2 | THC↑ | 20,3 | < 0,5 | |
Red No 4 | THC↔ | 24,3 | < 0,5 |
Hinweis: Nicht alle Daten konnten verifiziert werden. Bei neuen Informationen wird diese Graphik aktualisiert. Stand 27.11.2017
Update: 27.11.2017 Princeton ist bis auf weiteres nicht mehr im Sortiment. Als Ersatz soll Orange No 1 dienen. Houndstooth heißt nun Red No 2.